مقدمه
در این گزارش قیمت خودرو که برای khodrolink.com تهیه شده است، فهرست بهروزرسانیشده قیمت کارخانه و قیمت بازار انواع مدلهای تولید و عرضه شده در ایران ارائه میشود. این مقاله با هدف کمک به تصمیمگیری در زمینه خرید خودرو و رصد نوسانات بازار تهیه شده است. در جدول زیر، «مدل خودرو»، «قیمت کارخانه (تومان)»، «قیمت بازار (تومان)» و «تغییر نسبت به هفته قبل» درج شدهاند.
جدول قیمتها (بهصورت بهروز)
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲۰%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲۰%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷۰%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶۰%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰۰%) ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵۰%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۷۰%) ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲۰%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | به زودی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷۰%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸۰%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴۰%) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%) -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰۰%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱۰%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶۰%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰۰%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵۰%) ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴۰%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷۰%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰۰%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷۰%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| آریزو 5 | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | توقف فروش | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | به زودی | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰۰%) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹۰%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷۰%) -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹۰%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰۰%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| اواتار 11 | توقف فروش | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| مزدا3 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | به زودی | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶۰%) -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| لاماری اکو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| پیکاپ گرند خان (SIGNATURE) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند خان (SAHARA) | توقف فروش | به زودی | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵۰%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | توقف تولید | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷۰%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار
در هفتههای اخیر بازار خودرو ایران تحت تأثیر تورم عمومی و نوسانات نرخ ارز، فاصله قابلتوجهی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار نشان میدهد. افزایش هزینه مواد اولیه (بهویژه قطعات وارداتی و نیمهساختهها) و مشکلات زنجیره تأمین باعث شده خودروسازان قدر محدودیت عرضه را تجربه کنند؛ همین موضوع به رشد قیمتهای بازار دامن زده است. در بسیاری از مدلها، مخصوصاً خودروهای مونتاژی چینی و کراساوورها، تقاضای مصرفکننده برای امکانات بیشتر و ایمنی بالاتر با عرضه محدود ترکیب شده و موجب شده قیمت بازار تا چند ده درصد از قیمت کارخانه فراتر رود. عامل دیگر، انتظار مصرفکنندگان برای افزایش قیمت در آینده و رفتار سوداگرانه در بازار دست دوم است که نوسانات بازار را تشدید میکند. البته بعضی مدلها با عنوان "به زودی" یا "توقف فروش/توقف تولید" مواجهاند که نشاندهنده عدم قطعیت در عرضه و تاثیر مستقیم بر قیمت بازار است. برای خریداران، پیگیری قیمت کارخانه و مقایسه با قیمت بازار، تحلیل روند نوسانات بازار و بررسی مهلت و شرایط فروش کارخانهای میتواند در زمان خرید خودرو تصمیمگیری منطقیتری فراهم کند.
برای دنبال کردن قیمت خودرو و خرید خودرو در این شرایط، ترکیب تحلیل قیمت کارخانه، مقایسه قیمت بازار و بررسی آیندهنگری نسبت به نوسانات بازار ضروری است. این فهرست بهعنوان مرجعی برای تصمیمگیریهای کوتاهمدت و مقایسه گزینهها در khodrolink.com در دسترس است.





گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (3)
تحلیل جالبیه اما خرید کردن تو این وضعیت نیاز به مقایسه دقیق قیمت کارخانه و بازار و آینده بازار داره. به نظر میرسه بعضی مدلها هم تا زمان عرضه بلاتکلیفن.
این جدول بهروز میمونه یا صرفاً تبلیغات؟ بعضی مدلها ناموجود یا توقف فروش دارن و باز هم قیمت بازار خیلی بالاست. واقعاً چطور با این توضیحات میشه تصمیم گرفت؟
وای این فهرست قیمت ها رو نگاه کن، اختلاف کارخانه و بازار دیوونهکنه! قیمت بازار گاهی چند ده درصد بالاتر از کارخانه است و بعضی مدلها هم نیستن. واقعاً چه خبره؟