در این مقاله فهرست بهروز قیمت کارخانه و بازار مدلهای مختلف خودروهای عرضهشده در ایران شامل ایرانخودرو، سایپا، مدیرانخودرو، کرمانموتور، بهمنموتور و سایر شرکتها ارائه شده است. این جدول برای مقایسه سریع قیمت خودرو و بررسی نوسانات بازار کاربردی است. کلیدواژهها: قیمت خودرو، خرید خودرو، نوسانات بازار.
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷۰%) -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱۰%) -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱۰%) -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹۰%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۸۰%) -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹۰%) -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹۰%) -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱۰%) -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%) -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%) -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷۰%) -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 (S5) پرو | به زودی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷۰%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 (S7) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵۰%) -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۱۰%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷۰%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| ساینا S | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷۰%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳۰%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳۰%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲۰%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | --- | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰۰%) -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲۰%) -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵۰%) -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| چانگان CS55 | توقف فروش | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰۰%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱۰%) -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳۰%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷۰%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸۰%) -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| آریزو 5 | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴۰%) -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | توقف فروش | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴۰%) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | به زودی | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱۰%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸۰%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴۰%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳۰%) -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵۰%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۸۰%) -۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴۰%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳۰%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲۰%) -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶۰%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | توقف فروش | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴۰%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲۰%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | توقف فروش | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| مزدا3 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | به زودی | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹۰%) -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳۰%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹۰%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸۰%) ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | توقف فروش | به زودی | (۰.۰۰۰%) ۰ |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵۰%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | توقف تولید | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷۰%) -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا 511 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۶۰%) -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تحلیل بازار
در هفته اخیر نوسانات قیمت خودرو در ایران ادامه داشته است؛ عمده دلایل شامل تورم سراسری، نوسانات نرخ ارز و مشکلات زنجیره تأمین قطعات است. کاهش نسبی قیمت بعضی مدلها (معمولاً بین ۰.۳–۱.۵ درصد) نشاندهنده تلاش بازار برای تعدیل پس از روند صعودی اخیر است، اما افزایش قیمت در برخی خودروهای مونتاژی و وارداتی (مخصوصاً مدلهای هیبرید و پرفورمنس) ناشی از افزایش هزینههای واردات، نرخ حمل و نقل و تقاضای احتیاطی خریداران است. سیاستهای عرضه کارخانهای و طرحهای فروش نقدی یا اقساطی شرکتها نیز روی قیمت کارخانه تأثیرگذار بودهاند؛ محدودیت تولید یا توقف فروش برخی مدلها باعث ایجاد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار میشود. در شرایط فعلی، نرخ دلار و انتظار تورم آینده مهمترین عامل تعیینکننده قیمت خودرو است؛ وقتی ارز ناپایدار است، خریداران به بازار خودرو بهعنوان ابزار حفظ ارزش نقدینگی نگاه میکنند که باعث افزایش تقاضای سرمایهای و بالا رفتن قیمت بازار میشود. در مقابل، افزایش عرضه و فعال شدن فروشهای کارخانهای میتواند فشار کاهشی موقت ایجاد کند.





گفتگو
نظر بگذارید
نظرات (3)
بازار هنوز سردرگمی داره، اما میفهمم که مدلهای مونتاژی نسبت به کارخانه گرونترن و دلار نقش اصلی رو بازی میکنه. شاید با ثبات نرخ ارز بازار کم کم آروم بشه.
این جدول برای مرور سریع خوبه اما واقعاً چرا تفاوت قیمتها اینقدر زیاده؟ آیا طرحهای فروش کارخانه یا نوسان ارز به این نتیجه میرسه؟
واقعاً قیمتها تو بازار داره بالا میره و تفاوت کارخانه با بازار وحشتناک شده. کی این بیثباتی تموم میشه؟