در این گزارش روزانه قیمت خودرو، فهرست کامل قیمت کارخانه و قیمت بازار همراه با درصد تغییرات بازار ارائه شده است. جدول زیر شامل تمامی مدلهای اعلامشده توسط شرکتها با حفظ ترتیب دادهها و فرمت یکپارچه است.
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۶۰% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۵۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۴۰% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۲۰% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۸۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۰۰% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۸۰% |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۷۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۱۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۴۰% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۰۰% |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۴۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۵۰% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷۰% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | — | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۶۰% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶۰% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۲۰% |
| هایما 7X | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴.۳۴۰% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۵۴۰% |
| ری را | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۰۰% |
| دانگ فنگ E70 | توقف فروش | — | ۰.۰۰۰% |
| سهند S | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۱۱۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۱۳۰% |
| اطلس S | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۴۵۰% |
| اطلس GL | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷۰% |
| اطلس G | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۴۲۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ساینا S | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱۰% |
| ساینا دوگانه سوز | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۹۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کوییک RS | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱۰% |
| کوییک S | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۰۸۰% |
| کوییک GX | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۲۸۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۰۶۰% |
| کوییک GXR | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۰۰% |
| شاهین GL | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۸۰% |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | — | — | ۰.۰۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۷۵۰% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۴۰% |
| پارس نوآ دستی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| سایپا 151 GX | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۴۰% |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴۰% |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کارون | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۶۳۰% |
| چانگان EADO برقی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۸۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| چانگان CS55 | — | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۵۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱۰% |
| کرولا (پایونیر) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۹۵۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸.۸۹۰% |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۸۳۰% |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۶۰% |
| X55 پرو | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۴۰% |
| آریزو 5 | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۵۰% |
| آریزو6 (Z6) | توقف فروش | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۶۰% |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۶۰% |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۵۸۰% |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | — | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱۰% |
| تیگو7 (F7) | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۶۰% |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۵۰% |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۸۵۰% |
| فونیکس FX | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۸۶۰% |
| فونیکس FX AWD | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۴۰% |
| فونیکس FX برقی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۱۰% |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴۰% |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۱۰% |
| اکستریم SX | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹.۲۴۰% |
| اکستریم TX | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۱۰% |
| اکستریم QX | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۷۰% |
| بک X3 | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۳۰% |
| جک J4 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸۰% |
| جک SR3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۸۰% |
| جک EJ7+ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۱۰% |
| کیامسی J7 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵۰% |
| کیامسی A5 | توقف فروش | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۹۰% |
| کیامسی X5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۵۰% |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶۰% |
| کیامسی T9 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۲۰% |
| رسپکت | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۸۰% |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۶۰% |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۲۰% |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | توقف فروش | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۰۰% |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۸۰% |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳۰% |
| ون اینرودز | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۲۰% |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۲۰% |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۸۰% |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۶۰% |
| پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۳۰% |
| هونگچی H5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۹۰% |
| شوال H6 | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| اواتار 11 | توقف فروش | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| مزدا3 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۶۰% |
| لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۰۰% |
| لوکانو L8 | — | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۴۰% |
| بایک X55 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۵۸۰% |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| لیپ موتور T03 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| تیسان S05 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| لاماکو فلو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۸۰% |
| لاماری اکو | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۱۰% |
| لاماری ایما | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۴۰% |
| لاماری هیبرید | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳۰% |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۸۰% |
| فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۰۰% |
| فردا T5 | توقف تولید | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۸۰% |
| فردا 511 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۴۰% |
| GLB | — | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۶۰% |
| A180 | — | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| A200 | — | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۶۰% |
| C200 | — | ۱۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰۰% |
| EQA | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۴۰% |
| EQB | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۳۰% |
| EQE | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۸۰% |
| یونی زد | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| یونی تی | ۴,۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| آرکانا | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۳۰% |
| کولیوس | — | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳۰% |
| آوالون | — | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| لندکروز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| پرادو | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| یاریس 2024 | — | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۸۵۰% |
| کرولا 1.2 2024 | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۷۴۰% |
| لوین هیبرید 2024 | توقف فروش | ۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۸۴۰% |
| لوین هیبرید 2025 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۷۶۰% |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | — | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۳۸۰% |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۷۴۰% |
| BZ3 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| BZ4 | توقف فروش | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵۰% |
| BZ4 MAX | توقف فروش | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کمری 2.0 (چین) | توقف فروش | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| کمری 2.5 (چین) | — | ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷۰% |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱۰% |
| کمری (لومیر) | — | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| رافور 2WD | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴۰% |
| رافور 4WD | — | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| رافور 4WD (ژاپن) | — | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| وایلندر 4WD | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۹۰% |
| فرانتلندر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۸۰% |
| CHR | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ونزا | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| هایلندر | — | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| هایلندر (فول) | — | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سوناتا 2025 | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۱۶۰% |
| النترا 2025 | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲۰% |
| توسان 2025 | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۷۰% |
| سانتافه 2025 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| کونا | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۵۰% |
| اسپورتیج (کوشا) | ۶,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۸۰% |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۳۰% |
| اپتیما توربو K5 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۷۰% |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | — | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سورنتو 3.5 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| سورنتو هیبرید | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| مزدا3 | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۲۰% |
| مزدا CX-30 | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| مزدا CX-50 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۲۰% |
| سیاز 2025 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۹۰% |
| بالنو 2025 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۷۳۰% |
| ویتارا 2WD | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ویتارا 4WD | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| فرانکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| جیمنی دستی (3 در) | — | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۹۰% |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | — | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۰۰% |
| جیمنی (5 در) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۱۰۰% |
| سیویک | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵.۴۳۰% |
| وزل 2025 | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۵۲۰% |
| سیتی | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۱۰% |
| HR-V | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| E-NS1 | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۵۰% |
| CR-V | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲۰% |
| ZR-V | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۷۰% |
| تیراک 2025 | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵۰% |
| ID.UNYX | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| تیگوان 2025 | — | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| سیلفی (آمیتیس) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۷۱۰% |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸۰% |
| قشقایی آنر | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۱۷۰% |
| کیکس | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۲۰% |
| ترا | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۰۰% |
| آلتیما | ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
| ایکس_تریل | — | ۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲۰% |
| تانک 300 | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۰۰% |
| تانک 500 | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۰۰۰% |
| اوتلندر L-LINE | توقف فروش | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰۰% |
